BRONZE · 16 PRODUCTS
Bronze
Cast tin bronzes and gunmetals (CuSn10, CuSn12, CuSn14, RG5, RG7), aluminium bronzes and phosphor bronze. Cast solid and hollow bars are cut to the length you require; we also supply sheet and strip.

Cast tin bronzes
Solid bar, hollow bar (for bushes), flat and square bar · sand cast and continuously cast
SOLID BAR · HOLLOW BAR · FLAT BARCuSn10 Cast Tin BronzeCuSn10View product →
SOLID BAR · HOLLOW BAR · FLAT BARCuSn12 Cast Tin BronzeCuSn12View product →
SOLID BAR · HOLLOW BAR · FLAT BARCuSn14 Cast Tin BronzeCuSn14View product →
SOLID BAR · HOLLOW BAR · FLAT BARRG5 Gunmetal (CuSn5Zn5Pb5)RG5View product →
SOLID BAR · HOLLOW BAR · FLAT BARRG7 Gunmetal (CuSn7Zn4Pb7)RG7View product →Aluminium bronzes
Wrought and cast grades; bar, bushes, flat bar and castings to pattern
BAR · BUSH · FLATCuAl10Ni5Fe4 Aluminium BronzeCuAl10Ni5Fe4View product →
BAR · BUSH · FLATCuAl11Ni6Fe5 Aluminium BronzeCuAl11Ni6Fe5View product →
BAR · BUSH · FLATCuAl10Fe3Mn2 Aluminium BronzeCuAl10Fe3Mn2View product →
BAR · BUSH · FLATCuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5) Cast Aluminium BronzeCuAl10NiView product →
BAR · BUSH · FLATCuAl9Ni Aluminium BronzeCuAl9NiView product →
BAR · BUSH · FLATCuAl11Ni Aluminium BronzeCuAl11NiView product →
BAR · BUSH · FLATCuAl10Fe Aluminium BronzeCuAl10FeView product →
BAR · BUSH · FLATCuAl14Fe4Mn2 Aluminium BronzeCuAl14Fe4Mn2View product →Phosphor bronze
Drawn rod, sheet and strip
No listed product covers this temperature range. If you send us details of your application, we will work out a suitable material with you.
Grades and international equivalents
Equivalents for all metal grades are collected in the alloy equivalents table.
| GRADE | DESIGNATION / EN | DIN | UNS | BS | DENSITY | PRODUCTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuSn10 | CuSn10-C · CC480K | – | ≈ C90500 / C90700 | CT1 | 8.8 g/cm³ | CuSn10 Cast Tin Bronze |
| CuSn12 | CuSn12-C · CC483K | 2.1052 | C90800 | PB2 | 8.7 g/cm³ | CuSn12 Cast Tin Bronze |
| CuSn14 | CuSn14-C | – | – | – | 8.7 g/cm³ | CuSn14 Cast Tin Bronze |
| RG5 | CuSn5Zn5Pb5-C · CC491K | 2.1096 | C83600 | LG2 | 8.7 g/cm³ | RG5 Gunmetal (CuSn5Zn5Pb5) |
| RG7 | CuSn7Zn4Pb7-C · CC493K | 2.1090 | C93200 | – | 8.8 g/cm³ | RG7 Gunmetal (CuSn7Zn4Pb7) |
| CuAl10Ni5Fe4 | CuAl10Ni5Fe4 · CW307G | 2.0966 | C63000 | CA104 | 7.6 g/cm³ | CuAl10Ni5Fe4 Aluminium Bronze |
| CuAl11Ni6Fe5 | CuAl11Fe6Ni6 · CW308G | 2.0978 | – | – | 7.4 g/cm³ | CuAl11Ni6Fe5 Aluminium Bronze |
| CuAl10Fe3Mn2 | CuAl10Fe3Mn2 · CW306G | 2.0936 | – | – | 7.6 g/cm³ | CuAl10Fe3Mn2 Aluminium Bronze |
| CuAl10Ni | CuAl10Fe5Ni5-C · CC333G | 2.0975 (G-CuAl10Ni) | – | AB2 | 7.6 g/cm³ | CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5) Cast Aluminium Bronze |
| CuAl9Ni | G-CuAl9Ni · DIN 2.0970 | 1714 | – | – | 7.5 g/cm³ | CuAl9Ni Aluminium Bronze |
| CuAl11Ni | G-CuAl11Ni · DIN 2.0980 | 1714 | – | – | 7.6 g/cm³ | CuAl11Ni Aluminium Bronze |
| CuAl10Fe | G-CuAl10Fe · DIN 2.0940 | 1714 | – | – | 7.5 g/cm³ | CuAl10Fe Aluminium Bronze |
| CuAl14Fe4Mn2 | CuAl14Fe4Mn2 | – | – | – | 7.25 g/cm³ | CuAl14Fe4Mn2 Aluminium Bronze |
| CuSn6 | CuSn6 · CW452K | 2.1020 | C51900 | PB103 | 8.8 g/cm³ | CuSn6 / CuSn8 Phosphor Bronze Rod, Phosphor Bronze Sheet and Plate, Phosphor Bronze Strip |
| CuSn8 | CuSn8 · CW453K | 2.1030 | C52100 | PB104 | 8.8 g/cm³ | CuSn6 / CuSn8 Phosphor Bronze Rod, Phosphor Bronze Sheet and Plate, Phosphor Bronze Strip |
| CuSn5 | CuSn5 · CW451K | – | C51000 | PB102 | 8.8 g/cm³ | Phosphor Bronze Sheet and Plate, Phosphor Bronze Strip |
Not sure which material to choose? Tell us about the part and its operating conditions and we will work out the right material with you.
Ask us on WhatsAppPrefer to look for yourself first? Material selection guide →



