TEKNİK PLASTİKLER · 12 MALZEME
Teknik Plastikler
PTFE ve karbonlu PTFE, PEEK, döküm poliamid (PA6G), POM, PET, PE-1000, PE-500, PP, epoksi (FR4 / G10), fiber ve pleksi. Levha, çubuk ve boru olarak; ölçüye kesim, minimum 5 kg.

SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞINA GÖRE SEÇİM
Plastik seçiminde ilk ölçüt sürekli çalışma sıcaklığıdır. 300 °C ve üzeri uygulamalar için bize danışabilirsiniz.
Yüksek performans
Sürekli 260 °C
Mühendislik plastikleri
Sürekli 100 °C · dişli, burç ve hassas parçalar
Endüstriyel plastikler
Kızak, astar, tank ve gıda uygulamaları
Kompozit ve şeffaf
Yalıtım laminatları ve pleksi
Bu sıcaklık aralığında listelenen ürün bulunmuyor. Uygulamanızı iletmeniz durumunda size uygun malzemeyi birlikte belirleriz.
Malzemeler ve özellikleri
Sürekli çalışma sıcaklığı ve yoğunluk tipik değerlerdir; gerçek değerler kaliteye, sıcaklık ayrıca yüke ve uygulamaya göre değişir.
| MALZEME | TÜR | SÜREKLİ ÇALIŞMA | YOĞUNLUK | STANDART | ÜRÜNLER |
|---|---|---|---|---|---|
| PTFE | PTFE · saf | 260 °C | 2,16 g/cm³ | ISO 13000-1 | Levha, Çubuk, Boru |
| Karbonlu PTFE (%25 karbon) | PTFE + %25 karbon | 260 °C | 2,1 g/cm³ | Levha, Çubuk, Boru | |
| PEEK | PEEK · natürel | 260 °C | 1,31 g/cm³ | EN 15860 | Levha, Çubuk |
| Döküm Poliamid (PA6G) | PA6 döküm · PA6G | 100 °C | 1,15 g/cm³ | EN 15860 | Levha, Çubuk, Boru |
| POM-C (Asetal) | POM-C · kopolimer | 100 °C | 1,41 g/cm³ | EN 15860 | Levha, Çubuk |
| PET-P | PET-P · yarı kristalin | 100 °C | 1,39 g/cm³ | EN 15860 | Levha, Çubuk |
| PE-1000 (PE-UHMW) | PE-UHMW · PE-1000 | 80 °C | 0,93 g/cm³ | EN ISO 15527 (10–200 mm) / EN 15860 | Levha, Çubuk |
| PE-500 (PE-HD) | PE-HD · PE-500 | 80 °C | 0,95 g/cm³ | EN ISO 15527 (10–200 mm) / EN 15860 | Levha, Çubuk |
| PP (Polipropilen) | PP-H · homopolimer | 100 °C | 0,91 g/cm³ | EN 15860 | Levha, Çubuk |
| Epoksi Cam Elyaf (FR4 / G10) | EP GC 201/202 | 130 °C | 1,9 g/cm³ | IEC 60893-3-2 / IEC 61212-3-3 | Levha, Çubuk |
| Fiber (HGW 2082) | HGW 2082 · PF CC 201 | 120 °C | 1,35 g/cm³ | IEC 60893-3-4 / IEC 61212-3-3 | Levha, Çubuk |
| PMMA (Pleksi) | PMMA · akrilik | 80 °C | 1,19 g/cm³ | ISO 7823-1 / ISO 7823-2 | Levha |
Hangi malzemeyi seçeceğinizden emin değil misiniz? Parça ve çalışma koşullarını ilettiğinizde doğru malzemeyi birlikte belirleriz.
WhatsApp’tan danışınÖnce kendiniz bakmak isterseniz: Malzeme seçim yardımcısı →












